トンネルの設計事例
トンネルの地質調査は、トンネルの設計に先立って行われる。トンネルの設計がどのような方法で行われるかがわかれば、トンネル調査の目的も明らかとなる。 当社で実施した小断面トンネル(掘削断面28.7m2)の設計事例の項目についての紹介。 |
||
―場所― 新潟県鹿瀬町 |
||
―内容― トンネル設計1式・測量・弾性波探査・シュミットハンマー調査 |
||
地盤状況 |
||
|
新第三紀中新世のグリーンタフに相当する軽石凝灰岩は、新鮮部でVp=1.8〜1.9km/sec、風化部でVp=1.3km/secを示す軟岩である。 | |
○本体工数量総括表 | ○会計検査現地立会状況 |
地山分類 | |||||
@ 地山の判定基準 | |||||
弾性波速度・地山強度比・RQD・亀裂等地山状態・岩主など | |||||
A 地山分類 | |||||
地質調査結果(地形土波・地質の特徴・湧水など) | |||||
B 掘削工法の選定 | |||||
1)在来工法における掘削工法 | |||||
矢板工法 ・全断面掘削工法 ・上部半断面先進掘削工法 ・低設導坑先進上半掘削工法 ・側壁導坑先進上半掘削工法 |
|||||
2)NAMTにおける掘削工法 | |||||
NAMT ・全断面工法 ・ベンチカット工法 ・中壁式分割工法 ・サイロット工法 |
|||||
3)掘削方式の選定 4)掘削方式の決定 |
|||||
トンネル本体の設計 | |||||
@ 内空断面の検討 | |||||
道路トンネル技術基準(構造編)による建築限界を考慮する。 | |||||
A 支保工の設計 | |||||
地山区分毎に支保部材(吹付けコンクリート、ロックボルト、鋼製支保工、覆工)を適宣選定し、掘削時の観察、計画によって変更を行う | |||||
B 支保パターンの選定 | |||||
内空断面が標準化されている標準支保パターンを参考とし、適用条件を十分留意して選定する。 | |||||
C 支保パターンの決定 | |||||
膨張性や湧水による劣化等、地形地質条件により決定する。 | |||||
D 吹付けコンクリート | |||||
必要な強度と耐久性を有する。はね返りが少なく、密実な材質とする。 | |||||
E 覆工コンクリート | |||||
トンネルの支保部材として必要強度を有する配合とする。 | |||||
F ロックボルト | |||||
定着方式(先端、全面、併用)、ロックボルト長(ゆるみ範囲、作業スペース) | |||||
G 鋼製支保工 | |||||
ロックボルト、反力受け、ロックボルトと吹きつけコンクリートとの強調支保。 | |||||
○支保部材選定の目安(掘削断面20〜100m2) | |||||
坑門・坑口部の設計 | |||||
@ 坑門工の位置と形式の選定 | |||||
坑口の地形・地質、気象、偏圧地形など広がりをもつ地形を考慮する。 | |||||
A 坑口付近 | |||||
トンネル断面の支保と連続した構造物となり優れた工法となる。 | |||||
B 坑口部の補助工法 | |||||
一般に土被りが小さく、風化が進行するため、崩落防止、地山強度の増加を目的とした先受け工等の補助工法を行う。 | |||||
○坑口部平面図 | |||||
計測 | |||||
@ 計測項目 | |||||
観察調査、天端沈下測定、内空異変、地表沈下測定など。 | |||||
A 計測間隔 | |||||
地山等級、土被り条件、施工の段階に応じた間隔とする。 | |||||
B 計測頻度 | |||||
切羽観察は断面、平面図が連続できる様にする。 | |||||
C 測点及び測線の配置 | |||||
地山等級、土被りに応じた配置とする。 |